(资料图)
经传多赢股票统计,4月28日共有83只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.14亿股,累计成交额18.30亿元 ,42只个股交易额超千万元 。 其中,赤峰黄金交易额最高,大宗交易共1笔,成交额约合3.01亿元; 其次是奥特维,大宗交易共3笔,成交额约合1.71亿元; 第三则是中文在线,大宗交易共14笔,成交额约合1.43亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
4月28日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赤峰黄金 | 0.24 | 16.57 | 1657.54 | 30084.36 | 1 | 18.15 | -9.54 |
奥特维 | 0.19 | 167.24 | 122.16 | 17102.4 | 3 | 140.00 | 16.29 |
中文在线 | 8.35 | 22.05 | 729.96 | 14336.42 | 14 | 19.64 | 10.93 |
沃格光电 | -0.67 | 22.08 | 332.04 | 7075.81 | 2 | 21.31 | 3.49 |
金马游乐 | 8.13 | 18.76 | 363.55 | 5634.26 | 7 | 15.96 | 14.93 |
中芯国际 | 5.64 | 61.58 | 88.77 | 5384.9 | 1 | 60.66 | 1.49 |
风语筑 | 6.16 | 15.50 | 399.6 | 5356.16 | 11 | 13.43 | 13.35 |
南微医学 | -1.07 | 89.38 | 59.61 | 4914.86 | 14 | 82.45 | 7.75 |
银之杰 | 20.03 | 13.90 | 374.9 | 4123.9 | 12 | 11.00 | 20.86 |
万兴科技 | 20.0 | 140.40 | 40.0 | 4080.0 | 4 | 102.00 | 27.35 |
漫步者 | 9.99 | 20.04 | 200.0 | 3868.0 | 1 | 19.34 | 3.49 |
宝馨科技 | 4.46 | 8.90 | 500.0 | 3835.0 | 4 | 7.67 | 13.82 |
天龙集团 | 12.01 | 5.13 | 844.56 | 3538.75 | 4 | 4.55 | 11.31 |
福蓉科技 | 2.77 | 14.82 | 228.47 | 3385.93 | 1 | 14.82 | 0.0 |
川发龙蟒 | 0.43 | 9.35 | 350.0 | 3185.0 | 2 | 9.10 | 2.67 |
新华都 | 3.36 | 6.15 | 422.7 | 2565.79 | 1 | 6.07 | 1.3 |
片仔癀 | 0.94 | 271.93 | 8.9 | 2420.18 | 4 | 271.93 | 0.0 |
沪硅产业 | 7.98 | 23.82 | 100.0 | 2358.0 | 2 | 23.58 | 1.01 |
卫星化学 | 2.09 | 14.19 | 165.1 | 2342.76 | 1 | 14.19 | 0.0 |
晨光生物 | 0.65 | 18.45 | 150.5 | 2257.5 | 1 | 15.00 | 18.7 |
海尔智家 | 5.57 | 23.70 | 100.0 | 2245.0 | 1 | 22.45 | 5.27 |
智云股份 | 4.09 | 5.34 | 423.59 | 2117.94 | 1 | 5.00 | 6.37 |
国邦医药 | 0.74 | 23.16 | 100.0 | 2115.0 | 2 | 21.15 | 8.68 |
久远银海 | 2.43 | 31.16 | 70.0 | 1916.6 | 2 | 27.38 | 12.13 |
华体科技 | -0.81 | 13.39 | 140.0 | 1837.96 | 3 | 13.34 | 0.37 |
大禹节水 | 2.18 | 5.16 | 317.36 | 1748.65 | 1 | 5.51 | -6.78 |
成都银行 | -0.07 | 13.74 | 125.0 | 1700.0 | 1 | 13.60 | 1.02 |
中际旭创 | 14.66 | 90.00 | 18.8 | 1482.94 | 1 | 78.88 | 12.36 |
震有科技 | 9.99 | 18.27 | 90.0 | 1465.2 | 1 | 16.28 | 10.89 |
双杰电气 | 3.48 | 6.25 | 296.0 | 1432.64 | 2 | 4.84 | 22.56 |
协鑫能科 | 6.19 | 14.23 | 112.12 | 1370.11 | 1 | 12.22 | 14.13 |
莱尔科技 | 1.31 | 21.70 | 60.0 | 1302.0 | 1 | 21.70 | 0.0 |
汇宇制药 | 1.85 | 16.54 | 100.0 | 1299.0 | 1 | 12.99 | 21.46 |
天晟新材 | 6.08 | 4.01 | 302.0 | 1180.82 | 1 | 3.91 | 2.49 |
山东威达 | 2.24 | 8.68 | 154.45 | 1179.96 | 1 | 7.64 | 11.98 |
果麦文化 | 19.25 | 62.93 | 25.0 | 1130.0 | 2 | 48.00 | 23.72 |
东方日升 | 0.36 | 24.85 | 38.0 | 1128.98 | 1 | 29.71 | -19.56 |
三雄极光 | 2.34 | 11.79 | 95.19 | 1120.39 | 1 | 11.77 | 0.17 |
八亿时空 | 1.68 | 36.37 | 30.0 | 1083.6 | 1 | 36.12 | 0.69 |
大北农 | 0.71 | 7.07 | 150.0 | 1035.0 | 1 | 6.90 | 2.4 |
盈康生命 | 10.71 | 12.20 | 83.0 | 1020.9 | 1 | 12.30 | -0.82 |
软通动力 | 2.69 | 39.39 | 27.44 | 1005.12 | 2 | 36.63 | 7.01 |
佳发教育 | 18.37 | 16.69 | 60.0 | 981.6 | 1 | 16.36 | 1.98 |
泰恩康 | -1.62 | 34.00 | 35.0 | 973.7 | 2 | 27.82 | 18.18 |
宇瞳光学 | -5.87 | 14.28 | 80.0 | 972.0 | 1 | 12.15 | 14.92 |
何氏眼科 | 3.42 | 44.80 | 24.26 | 961.66 | 4 | 39.64 | 11.52 |
新特电气 | 0.44 | 18.18 | 65.2 | 944.1 | 1 | 14.48 | 20.35 |
云南白药 | 1.04 | 58.19 | 15.14 | 881.0 | 1 | 58.19 | 0.0 |
北京君正 | 0.67 | 88.42 | 10.0 | 876.2 | 1 | 87.62 | 0.9 |
泰坦科技 | 6.24 | 129.65 | 7.2 | 865.3 | 1 | 120.18 | 7.3 |
天壕环境 | 2.42 | 12.25 | 88.1 | 843.12 | 2 | 9.57 | 21.88 |
天秦装备 | 5.57 | 17.25 | 50.62 | 773.52 | 3 | 15.28 | 11.42 |
东方雨虹 | -1.66 | 29.67 | 25.0 | 741.75 | 1 | 29.67 | 0.0 |
思美传媒 | 10.0 | 8.91 | 99.5 | 725.36 | 3 | 7.29 | 18.18 |
瑞德智能 | 3.21 | 22.86 | 30.0 | 678.9 | 1 | 22.63 | 1.01 |
澳华内镜 | -0.85 | 64.26 | 10.0 | 636.2 | 1 | 63.62 | 1.0 |
德才股份 | 3.62 | 23.17 | 30.0 | 603.6 | 1 | 20.12 | 13.16 |
和元生物 | 5.03 | 17.53 | 45.0 | 600.75 | 2 | 13.35 | 23.84 |
深科技 | 2.0 | 17.81 | 36.26 | 580.89 | 1 | 16.02 | 10.05 |
洋河股份 | 0.95 | 149.70 | 3.7 | 553.15 | 1 | 149.50 | 0.13 |
拓新药业 | 0.35 | 86.30 | 8.0 | 550.4 | 1 | 68.80 | 20.28 |
读客文化 | 4.55 | 14.02 | 40.0 | 549.6 | 1 | 13.74 | 2.0 |
酷特智能 | 6.57 | 12.00 | 50.0 | 543.0 | 1 | 10.86 | 9.5 |
中国建筑 | 4.29 | 6.57 | 80.0 | 525.6 | 1 | 6.57 | 0.0 |
航锦科技 | 7.25 | 40.38 | 15.25 | 516.82 | 1 | 33.89 | 16.07 |
紫金矿业 | 0.08 | 12.83 | 40.0 | 513.2 | 1 | 12.83 | 0.0 |
以岭药业 | -1.32 | 31.47 | 16.2 | 509.81 | 1 | 31.47 | 0.0 |
迈瑞医疗 | 0.94 | 311.90 | 1.67 | 499.33 | 1 | 299.00 | 4.14 |
光线传媒 | 5.58 | 10.22 | 49.32 | 480.38 | 1 | 9.74 | 4.7 |
经纬恒润 | 0.63 | 140.89 | 3.38 | 473.71 | 1 | 140.01 | 0.62 |
ST交投 | -4.98 | 8.96 | 50.0 | 448.0 | 1 | 8.96 | 0.0 |
丽尚国潮 | -5.52 | 5.31 | 87.5 | 442.75 | 1 | 5.06 | 4.71 |
税友股份 | 1.52 | 43.96 | 10.0 | 439.6 | 1 | 43.96 | 0.0 |
天亿马 | 4.86 | 29.14 | 16.8 | 420.17 | 2 | 25.01 | 14.17 |
蓝思科技 | 3.92 | 11.66 | 26.5 | 349.8 | 1 | 13.20 | -13.21 |
伊利股份 | 6.33 | 29.56 | 10.0 | 295.6 | 1 | 29.56 | 0.0 |
兰州银行 | 1.69 | 3.01 | 100.0 | 266.0 | 1 | 2.66 | 11.63 |
捷捷微电 | 0.76 | 19.99 | 16.5 | 262.02 | 1 | 15.88 | 20.56 |
嘉元科技 | 1.3 | 38.26 | 6.25 | 238.13 | 1 | 38.10 | 0.42 |
纳芯微 | 2.58 | 285.05 | 0.9 | 230.9 | 1 | 256.55 | 10.0 |
应流股份 | 3.5 | 19.81 | 13.16 | 226.75 | 1 | 17.23 | 13.02 |
欧圣电气 | 1.4 | 15.98 | 16.0 | 201.76 | 1 | 12.61 | 21.09 |
保力新 | 2.63 | 1.56 | 39.98 | 48.78 | 1 | 1.22 | 21.79 |
关键词: