(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,*ST宏图因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST宏图当日收报0.51元,涨跌幅-5.56%,换手率0.05%,成交额30.37万元。异常期间05月16日至05月18日,期间涨幅-15.0%,区间成交额62.18万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申万宏源西部证券鄯善新城东路营业部 | 10.2 | - | - |
2 | 中国银河证券宜昌新世纪营业部 | 5.7 | - | - |
3 | 招商证券玉林江南路营业部 | 2.37 | - | - |
4 | 海通证券上海玉田支路营业部 | 1.64 | - | - |
5 | 海通证券西安西新街营业部 | 1.57 | - | - |
合计 | - | 21.48 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 16.37 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 11.53 | - |
3 | 财通证券上海漕溪路营业部 | - | 10.93 | - |
4 | 东方财富证券石家庄槐安东路营业部 | - | 10.59 | - |
5 | 东方财富证券成都分公司 | - | 4.85 | - |
合计 | - | - | 54.27 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: