【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,中航高科(600862)获外资买入12.79万股。截至目前,陆股通持有中航高科648.25万股,占流通股0.47%,累计持股成本21.97元,持股盈利15.40%。
中航高科最近5个交易日上涨5.89%,陆股通累计净买入56.3万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价25.33元;最近20个交易日上涨7.51%,陆股通累计净买入125.07万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价23.80元;最近60个交易日上涨14.60%,陆股通累计净买入279.04万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价23.05元。
中航高科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-5 | 648.25万 | 0.47 | 325.26万 | 12.79万 | 21.97 |
2023-7-4 | 635.46万 | 0.46 | 196.03万 | 7.56万 | 21.90 |
2023-7-3 | 627.89万 | 0.45 | 229.61万 | 8.89万 | 21.85 |
2023-6-30 | 619.0万 | 0.44 | 113.85万 | 4.51万 | 21.79 |
2023-6-29 | 614.49万 | 0.44 | 546.61万 | 22.55万 | 21.77 |
2023-6-28 | 591.94万 | 0.42 | 714.97万 | 29.96万 | 21.67 |
2023-6-27 | 561.98万 | 0.40 | 349.91万 | 14.65万 | 21.73 |
2023-6-26 | 547.34万 | 0.39 | -161.06万 | -6.81万 | 21.67 |
2023-6-21 | 554.14万 | 0.40 | 520.96万 | 21.8万 | 21.70 |
2023-6-20 | 532.34万 | 0.38 | 967.61万 | 40.5万 | 21.60 |
关键词: