(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月14日,长亮科技(300348)获外资卖出49.78万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有长亮科技443.25万股,占流通股0.72%,累计持股成本14.42元,持股亏损23.78%。
长亮科技最近5个交易日持平0.00%,陆股通累计净卖出153.26万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价11.01元;最近20个交易日上涨7.64%,陆股通累计净卖出167.49万股,占流通盘0.27%,区间平均卖出价10.40元;最近60个交易日上涨3.58%,陆股通累计净卖出80.83万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价10.78元。
长亮科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-14 | 443.25万 | 0.72 | -540.59万 | -49.78万 | 14.42 |
2023-8-11 | 493.04万 | 0.80 | 566.84万 | 51.76万 | 14.06 |
2023-8-10 | 441.28万 | 0.72 | -443.98万 | -39.91万 | 14.42 |
2023-8-9 | 481.18万 | 0.78 | -1526.76万 | -135.77万 | 14.15 |
2023-8-8 | 616.95万 | 1.00 | 222.07万 | 20.43万 | 13.51 |
2023-8-7 | 596.51万 | 0.97 | -207.5万 | -18.96万 | 13.60 |
2023-8-4 | 615.47万 | 1.00 | 1331.5万 | 122.23万 | 13.52 |
2023-8-3 | 493.24万 | 0.80 | 82.6万 | 7.97万 | 14.17 |
2023-8-2 | 485.28万 | 0.79 | 121.24万 | 11.83万 | 14.23 |
2023-8-1 | 473.44万 | 0.77 | -119.53万 | -11.68万 | 14.33 |
关键词: