(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月25日,涪陵榨菜(002507)获外资卖出34.46万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有涪陵榨菜8064.79万股,占流通股7.07%,累计持股成本25.15元,持股亏损33.20%。
涪陵榨菜最近5个交易日下跌6.30%,陆股通累计净卖出242.07万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价17.28元;最近20个交易日下跌9.73%,陆股通累计净卖出465.21万股,占流通盘0.41%,区间平均卖出价18.14元;最近60个交易日下跌29.29%,陆股通累计净买入356.38万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价19.32元。
涪陵榨菜近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-25 | 8064.79万 | 7.07 | -582.46万 | -34.46万 | 25.15 |
2023-8-24 | 8099.25万 | 7.10 | 214.53万 | 12.53万 | 25.11 |
2023-8-23 | 8086.72万 | 7.09 | -461.7万 | -26.92万 | 25.13 |
2023-8-22 | 8113.64万 | 7.11 | -3572.45万 | -206.47万 | 25.10 |
2023-8-21 | 8320.11万 | 7.29 | 237.2万 | 13.25万 | 24.91 |
2023-8-18 | 8306.86万 | 7.28 | -350.16万 | -19.44万 | 24.92 |
2023-8-17 | 8326.3万 | 7.30 | 210.37万 | 11.72万 | 24.90 |
2023-8-16 | 8314.58万 | 7.29 | -674.58万 | -37.65万 | 24.91 |
2023-8-15 | 8352.23万 | 7.32 | -209.35万 | -11.7万 | 24.88 |
2023-8-14 | 8363.93万 | 7.33 | -737.87万 | -41.09万 | 24.87 |
关键词: