(资料图片)
【财华社讯】今日早盘,截至09:30,eSIM板块高开。楚天龙(003040.CN)涨10.01%报20.78元,东信和平(002017.CN)涨7.55%报17.81元,恒宝股份(002104.CN)涨4.94%报8.71元,天喻信息(300205.CN)涨2.71%报13.28元,广和通(300638.CN)涨1.69%报23.49元,神州泰岳(300002.CN)涨1.48%报12.33元,澄天伟业(300689.CN)涨0.89%报20.43元,紫光国微(002049.CN)涨0.63%报105.4元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 003040.CN | 楚天龙 | 10.01 | 20.78 |
2 | 002017.CN | 东信和平 | 7.55 | 17.81 |
3 | 002104.CN | 恒宝股份 | 4.94 | 8.71 |
4 | 300205.CN | 天喻信息 | 2.71 | 13.28 |
5 | 300638.CN | 广和通 | 1.69 | 23.49 |
6 | 300002.CN | 神州泰岳 | 1.48 | 12.33 |
7 | 300689.CN | 澄天伟业 | 0.89 | 20.43 |
8 | 002049.CN | 紫光国微 | 0.63 | 105.4 |
关键词: