(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
中国能建 | 601868 | 2.72 | 4.21% | 23259 | 14199 | 9060.0 | 0.637% | -0.219% | 0.0080% | 0.496% |
太极实业 | 600667 | 6.71 | 5.01% | 8511 | 3310 | 5201.0 | 2.4694% | -0.169% | -0.17% | 1.7414% |
中国建筑 | 601668 | 6.33 | 3.26% | 7703 | 3722 | 3981.0 | 0.0963% | -0.052% | 0.022% | -0.0817% |
中国平安 | 601318 | 49.22 | 7.49% | 5568 | 2880 | 2688.0 | 0.2481% | -0.034% | -0.0070% | 0.1531% |
南京医药 | 600713 | 5.95 | 9.98% | 3297 | 840 | 2457.0 | 2.3588% | 0.555% | 0.038% | 3.0568% |
龙建股份 | 600853 | 6.27 | 10.0% | 5282 | 3162 | 2120.0 | 2.1097% | -0.514% | -0.533% | 5.8397% |
山东出版 | 601019 | 11.2 | 10.02% | 3288 | 1638 | 1650.0 | 0.7906% | 0.732% | -0.053% | 1.5896% |
工业富联 | 601138 | 16.16 | -2.94% | 6971 | 5350 | 1621.0 | 0.0819% | -0.294% | -0.042% | -0.3211% |
南威软件 | 603636 | 16.93 | 9.01% | 1970 | 594 | 1376.0 | 2.3291% | -0.105% | -0.518% | 0.7921% |
小商品城 | 600415 | 9.25 | 5.23% | 11542 | 10171 | 1371.0 | 0.2513% | 0.466% | 0.195% | 1.7113% |
中国中铁 | 601390 | 8.64 | 3.6% | 4462 | 3206 | 1256.0 | 0.0617% | -0.045% | -0.015% | -0.2183% |
哈药股份 | 600664 | 3.24 | 4.18% | 1674 | 433 | 1241.0 | 0.4929% | 0.08% | -0.395% | 0.1669% |
ST榕泰 | 600589 | 2.58 | 4.88% | 1306 | 91 | 1215.0 | 1.7258% | -0.131% | -1.176% | 0.6608% |
新潮能源 | 600777 | 2.77 | 1.09% | 4374 | 3186 | 1188.0 | 0.1866% | -0.012% | 0.861% | 0.2356% |
五矿资本 | 600390 | 5.49 | 6.19% | 2259 | 1110 | 1149.0 | 0.2554% | -0.088% | -0.046% | -0.0196% |
中油工程 | 600339 | 4.54 | 3.18% | 3521 | 2433 | 1088.0 | 0.1949% | -0.181% | 0.413% | -0.0871% |
中国铁建 | 601186 | 11.35 | 3.18% | 3835 | 2747 | 1088.0 | 0.0946% | 0.014% | -0.042% | -0.0104% |
江苏银行 | 600919 | 7.57 | 0.93% | 2589 | 1506 | 1083.0 | 0.0737% | -0.033% | 0.236% | 0.2827% |
永泰能源 | 600157 | 1.51 | 0.0% | 1948 | 902 | 1046.0 | 0.0471% | 0.043% | -0.219% | -0.8759% |
*ST金山 | 600396 | 2.05 | 5.13% | 1564 | 527 | 1037.0 | 0.7041% | -2.527% | -0.098% | -2.2779% |
掌趣科技 | 300315 | 5.34 | 13.86% | 15834 | 10943 | 4891.0 | 1.8764% | -0.432% | 0.686% | 2.0524% |
重药控股 | 000950 | 7.82 | 9.99% | 6656 | 4429 | 2227.0 | 1.2886% | -0.015% | 2.534% | 5.9436% |
中油资本 | 000617 | 7.32 | 3.54% | 6140 | 4403 | 1737.0 | 0.1374% | 0.037% | -0.0090% | -0.0156% |
美好置业 | 000667 | 0.98 | 3.16% | 2316 | 1018 | 1298.0 | 0.5321% | -0.75% | 0.166% | -1.8379% |
双杰电气 | 300444 | 6.23 | 11.45% | 2227 | 1023 | 1204.0 | 2.0328% | 0.452% | -0.228% | 2.1238% |
宝通科技 | 300031 | 26.0 | 8.2% | 2561 | 1705 | 856.0 | 2.4797% | 3.54% | 0.956% | 7.0627% |
凯撒文化 | 002425 | 6.32 | 6.04% | 2522 | 1677 | 845.0 | 0.8839% | -0.756% | 0.522% | 0.3219% |
中公教育 | 002607 | 4.89 | 4.49% | 5112 | 4293 | 819.0 | 0.1501% | -0.47% | 0.551% | 1.3071% |
皇庭国际 | 000056 | 3.69 | 10.15% | 839 | 67 | 772.0 | 0.8546% | 0.123% | -0.146% | 0.7866% |
金科股份 | 000656 | 1.39 | 1.46% | 2013 | 1277 | 736.0 | 0.1386% | 0.46% | -0.203% | 0.2246% |
中南建设 | 000961 | 1.81 | 2.26% | 964 | 241 | 723.0 | 0.1897% | 0.14% | -0.149% | 0.1487% |
北京文化 | 000802 | 5.83 | 5.05% | 1179 | 462 | 717.0 | 1.0021% | 0.099% | -0.112% | 0.0221% |
东华软件 | 002065 | 7.41 | 3.49% | 3761 | 3073 | 688.0 | 0.2369% | -0.435% | -0.012% | -1.1641% |
北方国际 | 000065 | 16.4 | 5.81% | 1044 | 378 | 666.0 | 0.7357% | -0.254% | 0.378% | 1.0827% |
焦点科技 | 002315 | 34.64 | 9.0% | 1402 | 743 | 659.0 | 3.3847% | 4.438% | 1.51% | 7.8737% |
仁和药业 | 000650 | 6.42 | 3.22% | 992 | 347 | 645.0 | 0.4805% | 0.304% | -1.091% | 0.1845% |
丰原药业 | 000153 | 10.33 | 7.49% | 892 | 256 | 636.0 | 2.0386% | 1.269% | -0.519% | 3.2596% |
中天金融 | 000540 | 0.67 | 0.0% | 12871 | 12266 | 605.0 | 0.0867% | -1.748% | -0.378% | -3.0093% |
河钢股份 | 000709 | 2.24 | 0.45% | 918 | 372 | 546.0 | 0.0528% | -0.0040% | -0.278% | -0.4332% |
荣盛发展 | 002146 | 1.61 | 1.26% | 1116 | 573 | 543.0 | 0.1392% | -0.098% | -0.307% | -0.2858% |
关键词: