(资料图片)
5月18日大宗商品价格指数BPI为935点,较昨日下降了130.38%41.67%
据价格监测,2023年5月18日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共40种,集中在有色板块(共11种)和化工板块(共10种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为煤焦油(高温)(12.25%)、碳酸锂-工业级(12.15%)、碳酸锂-电池级(11.52%)。
环比下降的商品共66种,集中在化工(共29种)和橡塑(共9种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为多晶硅(-7.07%)、炭黑(-5.53%)、钛精矿(-4.66%)。
本日均涨跌幅为-0.04%。
商品 | 5月18日 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
煤焦油(高温) | 2977.50 | 元/吨 | +12.25% | -45.86% |
碳酸锂-工业级 | 277000.00 | 元/吨 | +12.15% | -38.44% |
碳酸锂-电池级 | 300000.00 | 元/吨 | +11.52% | -35.76% |
WTI原油 | 72.83 | 美元/桶 | +2.78% | -35.20% |
Brent原油 | 76.96 | 美元/桶 | +2.74% | -31.24% |
沥青 | 3808.00 | 元/吨 | +2.15% | -14.61% |
铜 | 66050.00 | 元/吨 | +2.05% | -8.35% |
铁矿石(澳) | 827.78 | 元/吨 | +1.69% | -10.45% |
液氨 | 3256.67 | 元/吨 | +1.03% | -38.94% |
氟化铝 | 10375.00 | 元/吨 | +0.97% | -7.37% |
锌 | 21066.00 | 元/吨 | +0.96% | -18.06% |
菜籽粕 | 3258.33 | 元/吨 | +0.82% | -17.51% |
氯化钾(进口) | 3075.00 | 元/吨 | -2.38% | -42.70% |
TDI | 19000.00 | 元/吨 | -3.06% | +10.47% |
镁 | 26166.67 | 元/吨 | -3.09% | -25.94% |
双氧水 | 966.67 | 元/吨 | -3.33% | -21.62% |
钛精矿 | 2150.00 | 元/吨 | -4.66% | -4.87% |
炭黑 | 7966.67 | 元/吨 | -5.53% | -23.21% |
多晶硅 | 153333.33 | 元/吨 | -7.07% | -30.30% |
关键词: